Malinko jsem čekal s vyhodnocením říjnového freecupu, protože time trial, který se do něj započítává končil o pár dní později. Tentokrát jsme změnili bodování a boduje se první desítka od 150 za první místo.
Time Trial dopadnul takto:
GT3 Racecar Super Lap | |||||
Pořadí | Jméno | registrovaný čas | ztráta na nejlepšího | jednotlivé rozestupy | Body |
1. | LuckyLuke_CZ | 0:01:47,723 | 150 | ||
2. | kari-wrx | 0:01:47,779 | +0:00,056 | +0:00,056 | 100 |
3. | FABIARSTDI | 0:01:47,999 | +0:00,276 | +0:00,220 | 80 |
4. | Tatka81 | 0:01:48,115 | +0:00,392 | +0:00,116 | 70 |
5. | eisyci | 0:01:48,247 | +0:00,524 | +0:00,132 | 60 |
6. | veteram24 | 0:01:48,695 | +0:00,972 | +0:00,448 | 50 |
7. | precho_1973 | 0:01:48,766 | +0:01,043 | +0:00,071 | 40 |
8. | marneumann_77 | 0:01:48,830 | +0:01,107 | +0:00,064 | 30 |
9. | robofrnka | 0:01:48,881 | +0:01,158 | +0:00,051 | 20 |
10. | CzEng68 | 0:01:49,939 | +0:02,216 | +0:01,058 | 10 |
Neskutečné je, že jsme v první 250 všech prvních 5. (!), Lucky je ze světového žebříčku 111. a já 179. Gratulace kluci a jsem na náš výsledek hrdý!
Ve Freecupu se odjelo celkově 33. závodů a nejpilnější jsem byl já s Robofrnka s 28. závody. Zúčastnilo se nás 23 jezdců, což je slušná účast i vzhledem k tomu, že se jezdí úterní monster placky, středeční heavy damage atd. Moc díky a těším se na již probíhající listopadový free cup 🙂
Pozice | Závodník | Body | T-trial | Celkem | Závodů | Ø Body/Závod | Km | % účast v turnaji |
1 | eisy | 502 | 60 | 562 | 28 | 18 | 2442,6 | 85% |
2 | CzEng68 | 390 | 10 | 400 | 26 | 15 | 2350,5 | 79% |
3 | kari-wrx | 275 | 100 | 375 | 14 | 20 | 1188,6 | 42% |
4 | robofrnka | 278 | 20 | 298 | 28 | 10 | 2367,7 | 85% |
5 | Tatka81 | 149 | 70 | 219 | 11 | 14 | 1165,3 | 33% |
6 | precho_1973 | 178 | 40 | 218 | 11 | 16 | 937,7 | 33% |
6 | FABIARSTDI | 138 | 80 | 218 | 11 | 13 | 951,0 | 33% |
7 | LuckyLuke_CZ | 150 | 150 | |||||
8 | MrRichieCZE | 144 | 144 | 11 | 13 | 888,4 | 33% | |
9 | rosolus | 143 | 143 | 18 | 8 | 1310,2 | 55% | |
10 | Vozembouch5 | 137 | 137 | 9 | 15 | 731,2 | 27% | |
11 | danikpico1 | 124 | 124 | 20 | 6 | 1989,1 | 61% | |
12 | derek_737-1 | 111 | 111 | 6 | 19 | 646,9 | 18% | |
13 | marneumann–77 | 79 | 30 | 109 | 5 | 16 | 524,5 | 15% |
14 | AYRTON_SENNA_CZ | 102 | 102 | 14 | 7 | 1065,0 | 42% | |
15 | GT-Racing-cz_MB | 79 | 79 | 5 | 16 | 542,7 | 15% | |
16 | djronnieczech | 72 | 72 | 12 | 6 | 1085,2 | 36% | |
17 | GranTuriTourTrop | 64 | 64 | 7 | 9 | 615,5 | 21% | |
18 | Ladacek1188cz | 54 | 54 | 4 | 14 | 337,3 | 12% | |
19 | mladaboleslav | 48 | 48 | 7 | 7 | 558,4 | 21% | |
20 | RZA-Skaiqy | 22 | 22 | 7 | 3 | 597,7 | 21% | |
21 | jokik_1 | 18 | 18 | 2 | 9 | 139,7 | 6% | |
22 | sinymustang12345 | 12 | 12 | 2 | 6 | 159,1 | 6% | |
23 | oto1983 | 6 | 6 | 1 | 6 | 116,0 | 3% |
jj ok 🙂
Co mysli básnik tim ze pokud kces body za time trial musis odjet min.2zavody?
F tom pripade trvam na opakovani ceremonialu bo Lucky jak koukam zadny zavod nejel 🙂
To je pro novej Time trial, aby byla priorita jezdit s námi, ve starém to pravidlo nebylo 🙂