Konec DzudasR1cz cup 2016

Konec DzudasR1cz cup 2016

11412326_994845643881678_768478232683638667_n

Druhý ročník letní ho poháru, který nazýváme na počest našeho kolegy DzudasR1cz cup je za námi. Letní měsíce jsou vždy problematické s účastí, ale o letošním se to rozhodně nedá říci. Turnaj absolvovalo 41 (!) závodníků , odjelo se 76 (!) bodovaných závodů, časovek, sprintů, driftů atd.
Nejpilnějším jezdcem se stal CzEng68, který odjel 63 závodů, což není ani počet, který se odjel minulý rok celkově a bojoval do posledního závodu se mnou o první místo a skončil jen o 26 bodů. Do čtvrtého místa jsme pouze v 84 bodech a ještě včera se měnilo pořadí mezi marneumann–77derek_737-1,  robofrnkaTatka81, FABIARSTDIoto1983. Prostě boje až do konce. Závody byli velmi složité, hodně jsme používali silné vozy z Le Mans, ale i v červenci hodně tuningu.

Myslím, že to bylo pestré léto a všem za to děkuji a těším se na podzim, kdy začne nová série 🙂

Konečná klasifikace:

DzudasR1cz cup 2016

Pozice Závodník Body Závodů Ø Body/Závod Kilometráž (km)  % účast v turnaji
1 eisy 905 57 16 5813,6 76%
2 CzEng68 879 63 14 5926,6 84%
3 derek_737-1 842 39 22 4023,0 52%
4 marneumann–77 821 46 18 4756,2 61%
5 robofrnka 409 58 7 5667,8 77%
6 Tatka81 393 41 10 3618,0 55%
7 kari-wrx 322 12 27 1841,9 16%
8 Vozembouch5 295 18 16 1778,8 24%
9 precho_1973 230 14 16 1686,4 19%
10 FABIARSTDI 195 18 11 1520,8 24%
11 oto1983 192 14 14 1451,9 19%
12 danikpico1 183 49 4 4907,4 65%
13 RZA-Skaiqy 164 44 4 4111,1 59%
14 mamolianfh 162 3 54 200,2 4%
15 C007-iN 155 11 14 1139,7 15%
15 GT-Racing-cz_MB 155 8 19 1051,9 11%
16 MrRichieCZE 154 15 10 1197,6 20%
17 jokik_1 127 23 6 2136,9 31%
18 sinymustang12345 122 22 6 2548,8 29%
19 DSGT5 105 9 12 1208,9 12%
20 tiborqo 94 11 9 1197,2 15%
21 Centaur-Racing 85 12 7 1126,1 16%
22 djraspby 78 6 13 557,7 8%
23 robinsen 62 6 10 467,5 8%
24 SnOOpyStiLLe 59 5 12 301,4 7%
24 KARLvonBANHOF 59 5 12 452,5 7%
25 liptov-kiler1 52 8 7 682,3 11%
26 BRANISIMO 49 4 12 295,4 5%
27 danielka3 47 6 8 521,5 8%
28 vena258 42 4 11 262,1 5%
29 mladaboleslav 28 4 7 682,7 5%
30 guba32 24 4 6 363,5 5%
31 Pavel67_GTRcz 18 1 18 108,7 1%
31 djronnieczech 18 12 2 1506,7 16%
32 AYRTON_SENNA_CZ 16 3 5 615,5 4%
33 Futureboy7880 15 1 15 104,2 1%
34 DY-KEJ 8 2 4 94,4 3%
35 killer7601045122 6 1 6 20,4 1%
36 astraf1996 4 3 1 136,6 4%
37 VISO–SK 2 1 2 189,0 1%
37 ZbynekSuzuki 2 2 1 184,2 3%

 

Comments

Leave a comment