Unikátní forma šampionátu, závod s menším Cliem na největším opotřebení a pak ve stejném pořadí dokončit s Meganem, ve kterém byla povinná výměna směsi. Nejlépe se s tím popral Derek, který vyhrál nejvíce závodů, ale kdo si pořádně natrénoval strategii, mohl vyhrát a to se podařilo několikrát futureboy, který ale šampionát nedokončil. Jednou Karimu a marneumann–77. Zároveň ale byly velké zlomy právě díky špatně zvolené strategii, chybě v boxech, např. Derek v Silverstone, Grand Valley, Římě, já na Grand Valley, Futureboy na Cape Ring a v Madridu a bohužel i incidentů, Vozembouch v Tsukubě a já na Apricot Hill a Twin Motegi.
Pokud někdy znovu zopakujeme tento formát, myslím, že je potřeba lépe vybrat tratě (Tsucuba byla naprosto nevhodná) a zrušit povinnou výměnu směsi, střední směs byla dost rychlá a bylo nesnadné předjíždět a jezdci, kteří si na čele vzali tvrdé gumy do druhého závodu na start, brzdili pole a docházelo k incidentům.
Nicméně to byl zajímavý šampionát a např. kvalifikace s Cliem byla neskutečně těsná a souboje s Megannem byly neskutečné a snad jste si to všichni užili 🙂
Pozice | Závodník | Team | Body | Závodů | Ø Body/Závod | Kilometráž (km) | % účast v turnaji |
1 | derek_737-1 | Golden Kids | 435 | 20 | 22 | 1569,7 | 100% |
2 | Vozembouch5 | SEX PISTONS Team | 254 | 19 | 13 | 1459,3 | 95% |
3 | eisy | Loser Team | 248 | 18 | 14 | 1352,1 | 90% |
4 | CzEng68 | BlueBarry Team | 227 | 20 | 11 | 1569,7 | 100% |
5 | alexandr70 | BlueBarry Team | 165 | 18 | 9 | 1410,1 | 90% |
6 | Futureboy7880 | Golden Kids | 163 | 12 | 14 | 941,2 | 60% |
7 | LuckyLuke_CZ | SEX PISTONS Team | 126 | 17 | 7 | 1241,4 | 85% |
8 | marneumann–77 | #NENÍ_K_DISPOZICI | 89 | 8 | 11 | 629,2 | 40% |
9 | jokik_1 | Joking Tatka Team | 65 | 12 | 5 | 952,1 | 60% |
10 | kari-wrx | #NENÍ_K_DISPOZICI | 45 | 3 | 15 | 143,8 | 15% |
11 | Tatka81 | Joking Tatka Team | 26 | 4 | 7 | 314,2 | 20% |
12 | FABIARSTDI | HOGOFOGO Team | 23 | 5 | 5 | 417,9 | 25% |
13 | RZA-Skaiqy | Loser Team | 22 | 14 | 2 | 1096,0 | 70% |
14 | Dawe260 | HOGOFOGO Team | 20 | 4 | 5 | 299,8 | 20% |
15 | SLOVAKIA-66 | Slovakia Team | 19 | 2 | 10 | 145,1 | 10% |
16 | DY-KEJ | #NENÍ_K_DISPOZICI | 17 | 11 | 2 | 837,1 | 55% |
16 | robofrnka | Slovakia Team | 17 | 8 | 2 | 619,9 | 40% |
17 | killer7601045122 | Joking Tatka Team | 15 | 6 | 3 | 470,9 | 30% |
18 | sinymustang12345 | #NENÍ_K_DISPOZICI | 10 | 3 | 3 | 202,7 | 15% |
19 | snOOpyStille | #NENÍ_K_DISPOZICI | 8 | 2 | 4 | 157 | 10% |
20 | guba32 | #NENÍ_K_DISPOZICI | 4 | 3 | 1 | 210 | 15% |
21 | danikpico1 | #NENÍ_K_DISPOZICI | 2 | 2 | 1 | 159 | 10% |
21 | Wilpi78 | #NENÍ_K_DISPOZICI | 2 | 4 | 1 | 337 | 20% |
22 | flipi92 | #NENÍ_K_DISPOZICI | 1 | 1 | 1 | 112 | 5% |
22 | astraf1996 | #NENÍ_K_DISPOZICI | 1 | 6 | 0 | 426 | 30% |
23 | JaJsemAdam | #NENÍ_K_DISPOZICI | 0 | 1 | 0 | 45 | 5% |
23 | tiborqo | #NENÍ_K_DISPOZICI | 0 | 1 | 0 | 48 | 5% |
Teamy:
Pořadí | Teamy | Součet z Body |
1 | Golden Kids | 598 |
2 | BlueBarry Team | 392 |
3 | SEX PISTONS Team | 380 |
4 | Loser Team | 270 |
5 | Joking Tatka Team | 106 |
6 | HOGOFOGO Team | 43 |
7 | Slovakia Team | 36 |
Celkový součet | 1825 |
Gratulace Dereku.I beze mě ti to dalo na vitezství v týmech.Já jseml holt s vadnou G29 musel ukončit.