Poslední letošní freecup obsahoval 23 závodů a byl korunován posledním silvestrovským závodem pro holky 🙂 Účast byla opět skvělá a boje byly velmi napínavé. Dlouho bojoval o prvenství Czeng68 a nejpilnějším jezdcem byl nováček astra1996, který skončil na pěkném 5. místem. Moc vám všem děkuji a těším se na závody v tomto roce 🙂
Pozice | Závodník | Body | Závodů | Ø Body/Závod | Kilometráž (km) | % účast v turnaji |
1 | eisy | 325 | 18 | 18 | 1625 | 78% |
2 | CzEng68 | 281 | 17 | 17 | 1486 | 74% |
3 | alexandr70 | 262 | 17 | 15 | 1232 | 74% |
4 | Dawe260 | 163 | 11 | 15 | 904 | 48% |
5 | astraf1996 | 142 | 22 | 6 | 1850 | 96% |
6 | SLOVAKIA-66 | 116 | 6 | 19 | 464 | 26% |
7 | vena258 | 112 | 8 | 14 | 645 | 35% |
8 | Vozembouch5 | 103 | 6 | 17 | 432 | 26% |
9 | sinymustang12345 | 82 | 6 | 14 | 567 | 26% |
10 | derek_737-1 | 75 | 3 | 25 | 454 | 13% |
11 | GT-Racing-cz_VRA | 70 | 7 | 10 | 541 | 30% |
12 | theworld455 | 67 | 4 | 17 | 168 | 17% |
13 | GT-Racing-cz_MB | 65 | 3 | 22 | 79 | 13% |
14 | jokik_1 | 64 | 7 | 9 | 447 | 30% |
15 | Tatka81 | 62 | 8 | 8 | 950 | 35% |
16 | Ladacek1188cz | 48 | 4 | 12 | 593 | 17% |
16 | kari-wrx | 48 | 3 | 16 | 443 | 13% |
17 | AYRTON_SENNA_CZ | 45 | 3 | 15 | 417 | 13% |
18 | robofrnka | 44 | 6 | 7 | 731 | 26% |
19 | RZA-Skaiqy | 42 | 8 | 5 | 593 | 35% |
20 | mamolianfh | 27 | 5 | 5 | 432 | 22% |
21 | Filip48mora | 26 | 3 | 9 | 238 | 13% |
22 | KARLvonBANHOF | 25 | 1 | 25 | 67 | 4% |
23 | FABIARSTDI | 23 | 3 | 8 | 282 | 13% |
24 | guba32 | 22 | 4 | 6 | 317 | 17% |
25 | robinsen | 21 | 2 | 11 | 254 | 9% |
26 | shaman-cz | 20 | 3 | 7 | 210 | 13% |
TAk to byla bitva, mne to stálo velké nervy 😀 Máme radost z kvalifikace, ale na startu místo brzdy pustila i plyn 😀 takže ztráta prvního, ale nevzdala to a bojovala do konce, ale byla fakt nervózní, že dělala chybičky, ale i třetí místo je skvělo. Moc všem děkuji, všechny holky byly skvělé a bojovali, ani jedna nezvdala a to oceňuji. Dal bych jednou měsíčně jeden ladies cup? Auto a trať, gumy vybere Astra?