Máme tu konec dalšího šampionátu a opět se šampiónem stává Derek, který byl poražen pouze jednou a to Slovakií. Odjelo se 12 závodů a největší účast měl Czeng. Mezi ním, Slovakií a mnou se rozhodovalo v posledním závodě o 2-4 místo, Czeng šel s minimálním náskokem a aby se Slovakia dostal přes nás, musel by vyhrát. Vše se odehrálo v posledním závodě, kdy se vše rozhodlo v posledním kole. Jako team zvítězil International team ve složení Slovakia a Czeng. V první desítce se opět umístil DzudasR1cz, který odjel pouze 3 závody se skvělým průměrným bodovým ziskem.
Odjelo se pár závodů na mokru i noční závody a v průběhu sezóny se změnilo i opotřebení a závody se zdramatizovaly ještě více. Snad jsme si to všichni užili a všem děkuji.
Pozice | Závodník | Body | Závodů | Ø Body/Závod | Kilometráž (km) | % účast v turnaji |
1 | derek_737-1 | 168 | 7 | 24 | 1366 | 58% |
2 | SLOVAKIA-66 | 131 | 9 | 15 | 1694 | 75% |
3 | CzEng68 | 125 | 10 | 13 | 1864 | 83% |
3 | eisy | 125 | 9 | 14 | 1662 | 75% |
4 | theworld455 | 104 | 7 | 15 | 1261 | 58% |
5 | Dawe260 | 67 | 9 | 7 | 1674 | 75% |
6 | needrace | 61 | 6 | 10 | 1131 | 50% |
7 | kari-wrx | 53 | 5 | 11 | 907 | 42% |
8 | alexandr70 | 50 | 5 | 10 | 934 | 42% |
9 | mamolianfh | 47 | 8 | 6 | 1517 | 67% |
10 | DzudasR1cz | 42 | 3 | 14 | 578 | 25% |
11 | FABIARSTDI | 40 | 8 | 5 | 1492 | 67% |
12 | LuckyLuke_cz | 30 | 2 | 15 | 390 | 17% |
13 | mirda1984 | 28 | 5 | 6 | 954 | 42% |
14 | kovislav | 25 | 1 | 25 | 212 | 8% |
14 | Victim_81 | 25 | 3 | 8 | 555 | 25% |
15 | killer7601045122 | 13 | 2 | 7 | 340 | 17% |
16 | astraf1996 | 12 | 3 | 4 | 556 | 25% |
17 | sinymustang12345 | 10 | 1 | 10 | 201 | 8% |
18 | MickeySix-1 | 8 | 1 | 8 | 189 | 8% |
19 | Dymek0_CZ | 7 | 2 | 4 | 373 | 17% |
20 | AYRTON_SENNA_CZ | 4 | 1 | 4 | 154 | 8% |
20 | skrblikqt | 4 | 1 | 4 | 201 | 8% |
20 | jokik_1 | 4 | 2 | 2 | 393 | 17% |
20 | robofrnka | 4 | 2 | 2 | 324 | 17% |
21 | shepard-2_ | 2 | 1 | 2 | 165 | 8% |
21 | liborcz01 | 2 | 2 | 1 | 365 | 17% |
21 | shaman-cz | 2 | 2 | 1 | 354 | 17% |
22 | Edbi18 | 1 | 1 | 1 | 201 | 8% |
22 | Tatka81 | 1 | 2 | 1 | 358 | 17% |
23 | vena258 | 0 | 1 | 0 | 220 | 8% |
23 | RZA-Skaiqy | 0 | 3 | 0 | 506 | 25% |
23 | flipi92 | 0 | 1 | 0 | 189 | 8% |
23 | fufajss | 0 | 1 | 0 | 212 | 8% |
Teamové pořadí:
Pořadí | Team | Bodů |
1 | International team | 256 |
2 | Loser team | 229 |
3 | Avatars Team | 218 |
4 | Mamoracing Team | 190 |
5 | Hogofogo team | 107 |
6 | Sousedoic racing | 89 |
7 | Los Snekos Team | 44 |
8 | Kovislav Team | 26 |
9 | Roan Team | 25 |
10 | Angry GranTurismoHeads | 4 |
Celkový součet | 1188 |
Teamové složení:
Jména Závodníků | Team |
fufajss | Angry GranTurismoHeads |
skrblikqt | Angry GranTurismoHeads |
alexandr70 | Avatars Team |
derek_737-1 | Avatars Team |
Dawe260 | Hogofogo team |
FABIARSTDI | Hogofogo team |
CzEng68 | International team |
SLOVAKIA-66 | International team |
kovislav | Kovislav Team |
Edbi18 | Kovislav Team |
liborcz01 | Los Snekos Team |
DzudasR1cz | Los Snekos Team |
eisy | Loser team |
theworld455 | Loser team |
jokik_1 | Mamoracing Team |
kari-wrx | Mamoracing Team |
AYRTON_SENNA_CZ | Mamoracing Team |
RZA-Skaiqy | Mamoracing Team |
killer7601045122 | Mamoracing Team |
sinymustang12345 | Mamoracing Team |
mamolianfh | Mamoracing Team |
shaman-cz | Mamoracing Team |
shepard-2_ | Mamoracing Team |
MickeySix-1 | Mamoracing Team |
flipi92 | Mamoracing Team |
LuckyLuke_cz | Mamoracing Team |
vena258 | Mamoracing Team |
astraf1996 | Mamoracing Team |
Tatka81 | Mamoracing Team |
robofrnka | Mamoracing Team |
Victim_81 | Roan Team |
mirda1984 | Sousedoic racing |
needrace | Sousedoic racing |
I finished joint 3rd, great battle Eisy and Team International 1st, great team work Slovakia and thank you for teaming up with me 🙂
No problem barry, i thank you too 😉