Končí nám říjnový free cup a od příštího týdne (ve čtvrtek je první závod Free Cupu) začínáme na novo. Velmi všem děkuji. Občas to byli hodně těžké závody a bitvy (viz losovačka Mclarnu F1). Gratulace Derekovi, který zajel krásných 450 bodů.
Těším se na další závody s Vámi.
Pozice | Závodník | Body | Závodů | Ø Body/Závod | Kilometráž (km) | % účast v turnaji |
1 | derek_737-1 | 450 | 20 | 23 | 1748 | 67% |
2 | eisy | 287 | 23 | 12 | 2369 | 77% |
3 | alexandr70 | 255 | 26 | 10 | 2536 | 87% |
4 | CzEng68 | 246 | 25 | 10 | 2450 | 83% |
5 | kari-wrx | 216 | 14 | 15 | 1154 | 47% |
6 | Victim_81 | 185 | 15 | 12 | 1457 | 50% |
7 | needrace | 163 | 17 | 10 | 1447 | 57% |
8 | Vozembouch5 | 154 | 10 | 15 | 910 | 33% |
9 | theworld455 | 139 | 10 | 14 | 794 | 33% |
10 | Dawe260 | 128 | 18 | 7 | 1523 | 60% |
11 | Filip48mora | 122 | 16 | 8 | 1705 | 53% |
12 | SLOVAKIA-66 | 115 | 7 | 16 | 686 | 23% |
13 | DILI1985 | 101 | 9 | 11 | 857 | 30% |
14 | Ladacek1188cz | 51 | 4 | 13 | 523 | 13% |
15 | FABIARSTDI | 50 | 5 | 10 | 386 | 17% |
16 | GT-Racing-cz_MB | 45 | 4 | 11 | 379 | 13% |
17 | guba32 | 39 | 12 | 3 | 1273 | 40% |
18 | LuckyLuke_CZ | 36 | 9 | 4 | 936 | 30% |
19 | vena258 | 32 | 4 | 8 | 372 | 13% |
20 | jokik_1 | 22 | 8 | 3 | 787 | 27% |
21 | astraf1996 | 21 | 12 | 2 | 948 | 40% |
22 | Centaur-Racing | 18 | 2 | 9 | 198 | 7% |
23 | RZA-Skaiqy | 16 | 9 | 2 | 1019 | 30% |
24 | KARLvonBANHOF | 12 | 2 | 6 | 161 | 7% |
24 | sinymustang12345 | 12 | 6 | 2 | 510 | 20% |
25 | fufajss | 8 | 3 | 3 | 398 | 10% |
26 | mirda1984 | 6 | 1 | 6 | 147 | 3% |
26 | jarda007 | 6 | 1 | 6 | 177 | 3% |
26 | iMires | 6 | 1 | 6 | 106 | 3% |
27 | MickeySix-1 | 2 | 1 | 2 | 41 | 3% |
28 | shaman-cz | 1 | 2 | 1 | 148 | 7% |
28 | flipi92 | 1 | 7 | 0 | 661 | 23% |
29 | liborcz01 | 0 | 1 | 0 | 72 | 3% |
29 | MatthewsJspec | 0 | 4 | 0 | 309 | 13% |
Ty vole, vždyť se jedou ještě dneska dva závody, proč mi to někdo nenapíše? 😀