Máme za sebou dalších 50 závodů Freecupu 01/2015. První místo vyhrál derek_737-1 se skvělou statistikou 22. bodů na závod a jestli jsme se nepřehlédnul, byl nejhůř na 4. místě. Neskutečný výsledek. Výborně jezdil SLOVAKIA-66, který má o závod méně, ale s průměrem 20. bodů na závod je to také úžasný výsledek. Na 3. a 4. místě jsme s Alexem hlavně díky pilnosti, každopádně jak píšu v souhrnech GT 500, Alex boduje skoro v každém závodě!
V tomto freecupu se účastnilo i nejvíce závodníků, 47 a z toho 27, kteří odjeli více jak 2. závody je výborný výsledek a všem za to děkuji.
Podrobnou statistiku najdete zde.
A ode dneška se jede na čisto dalších 50. závodů, tak přijďte 🙂
Opět všem děkuji za účast a skvělou atmosféru a čisté souboje!!!
Free Cup 01/2015
Pozice | Závodník | Celkem Bodů | Počet Závodů | Ø Body/Závod | Kilometráž (km) | % účast v turnaji |
1 | derek_737-1 | 582 | 26 | 22 | 3960,0 | 52% |
2 | SLOVAKIA-66 | 492 | 25 | 20 | 4279,2 | 50% |
3 | eisy | 423 | 33 | 13 | 5390,5 | 66% |
4 | alexandr70 | 382 | 35 | 11 | 5288,2 | 70% |
5 | CzEng68 | 287 | 25 | 11 | 3621,7 | 50% |
6 | djrasby | 258 | 15 | 17 | 1470,1 | 30% |
7 | fluzman | 225 | 12 | 19 | 1501,3 | 24% |
8 | DzudasR1cz | 218 | 21 | 10 | 3160,0 | 42% |
9 | liborcz01 | 206 | 29 | 7 | 4709,7 | 58% |
10 | needrace | 171 | 15 | 11 | 1796,7 | 30% |
11 | theworld455 | 154 | 14 | 11 | 1710,7 | 28% |
12 | kovislav | 140 | 8 | 18 | 1393,3 | 16% |
13 | Martinues-81 | 110 | 8 | 14 | 990,7 | 16% |
14 | kari-wrx | 98 | 6 | 16 | 1268,0 | 12% |
15 | fury_CZ | 82 | 11 | 7 | 1401,4 | 22% |
16 | shaman-cz | 60 | 12 | 5 | 1520,3 | 24% |
17 | Zdenal | 50 | 4 | 13 | 565,4 | 8% |
18 | Dawe260 | 48 | 5 | 10 | 925,5 | 10% |
19 | Victim_81 | 43 | 2 | 22 | 467,0 | 4% |
20 | GT-Racing-cz_MB | 40 | 2 | 20 | 366,4 | 4% |
20 | mirda1984 | 40 | 8 | 5 | 1166,8 | 16% |
21 | lkovarik11 | 39 | 3 | 13 | 337,1 | 6% |
22 | mamolianfh | 35 | 7 | 5 | 947,9 | 14% |
23 | killer7601045122 | 34 | 3 | 11 | 516,2 | 6% |
24 | Ladacek1188cz | 31 | 4 | 8 | 1014,9 | 8% |
25 | shepard-2_ | 28 | 7 | 4 | 1153,6 | 14% |
26 | filipo80 | 24 | 2 | 12 | 136,8 | 4% |
27 | Voky-CL | 22 | 2 | 11 | 270,8 | 4% |
27 | flatthebest | 22 | 2 | 11 | 310,4 | 4% |
27 | Vozembouch5 | 22 | 2 | 11 | 348,2 | 4% |
28 | Dymek0_CZ | 20 | 5 | 4 | 719,8 | 10% |
29 | pavelkauska | 18 | 2 | 9 | 363,3 | 4% |
30 | FABIARSTDI | 15 | 1 | 15 | 183,9 | 2% |
30 | Harrykoks | 15 | 1 | 15 | 203,0 | 2% |
31 | robinsen | 14 | 2 | 7 | 145,8 | 4% |
31 | l–g46 | 14 | 2 | 7 | 326,4 | 4% |
32 | AYRTON_SENNA_CZ | 13 | 4 | 3 | 793,0 | 8% |
33 | dafoart | 12 | 2 | 6 | 340,5 | 4% |
33 | tomaszelinka | 12 | 1 | 12 | 192,3 | 2% |
34 | PeeStationNowork | 8 | 1 | 8 | 69,5 | 2% |
34 | RZA-Skaiqy | 8 | 2 | 4 | 275,1 | 4% |
34 | Futureboy7880 | 8 | 1 | 8 | 206,2 | 2% |
35 | libor-1970 | 6 | 1 | 6 | 195,5 | 2% |
36 | POLICIE_ | 4 | 1 | 4 | 167,7 | 2% |
37 | o1281983 | 2 | 1 | 2 | 196,0 | 2% |
37 | sinymustang12345 | 2 | 3 | 1 | 522,1 | 6% |
38 | jenda1975 | 0 | 1 | 0 | 248,72 | 2% |
Bodování
Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |