Free cup 04

Free cup 04

Včerejším UFO závodem byl ukončen Free Cup 04 (celkově 50 závodů), účastnilo se ho celkově 53 závodníků. Ode dneška začíná dalších 50 závodů, takže pravidelně bodujte a jezděte hned od začátku.

Zde je komplet pořadí a gratulujeme Derekovi k vítězství:

Pozice Závodník Celkem Bodů Počet Závodů Ø Body/Závod Kilometráž (km)  % účast v turnaji
1 derek_737-1 621 26 24 4183,9 17%
2 eisy 551 42 13 6543,7 28%
3 SLOVAKIA-66 354 18 20 2532,4 12%
4 alexandr70 331 36 9 5782,4 24%
5 theworld455 322 23 14 3569,4 15%
6 Victim_81 293 17 17 2574,2 11%
7 DzudasR1cz 259 28 9 4892,3 18%
8 CzEng68 196 22 9 3480,5 14%
9 FABIARSTDI 195 20 10 3076,9 13%
10 shepard-2_ 135 20 7 2804,0 13%
11 Martinues-81 113 9 13 1575,0 6%
12 Vozembouch5 97 8 12 1502,5 5%
13 needrace 89 11 8 1926,9 7%
14 Foxman196 88 5 18 570,1 3%
15 killer7601045122 84 11 8 1684,0 7%
16 mladaboleslav 79 9 9 1564,6 6%
17 liborcz01 78 17 5 2696,1 11%
18 l–g46 77 7 11 684,5 5%
18 Zdenal 77 8 10 1291,3 5%
19 fury_CZ 75 13 6 1875,1 9%
20 mirda1984 72 13 6 2555,1 9%
21 djrasby 69 4 17 693,8 3%
21 Dawe260 69 16 4 2658,4 11%
22 Ladacek1188cz 46 6 8 998,1 4%
23 lkovarik11 44 7 6 915,6 5%
24 HEMER89 31 2 16 456,1 1%
24 C007-iN 31 2 16 253,6 1%
25 AS-GTRacing-SVK 26 9 3 1167,8 6%
25 Centaur-Racing 26 4 7 671,6 3%
26 justYYn_CZE 25 1 25 217,4 1%
26 GT-Racing-cz_MB 25 1 25 189,1 1%
27 mamolianfh 24 9 3 1485,0 6%
28 oto1983 20 3 7 412,7 2%
29 Waldas38 18 1 18 54,0 1%
29 losgarombolos 18 1 18 185,4 1%
30 harfik 15 1 15 187,6 1%
30 tom7473 15 1 15 187,6 1%
30 Lulu_CZ 15 9 2 1224,3 6%
31 pavelkauska 14 2 7 340,9 1%
32 obdelnicek 11 2 6 347,3 1%
33 Voky-CL 8 1 8 59,6 1%
33 Coube666 8 1 8 190,8 1%
33 gabrielajananna 8 1 8 159,8 1%
34 DILI1985 6 1 6 54,0 1%
34 kalibaba7 6 1 6 187,6 1%
34 Smajlo888 6 2 3 382,6 1%
35 Milda_CZ 4 1 4 148,2 1%
35 Martin_K_1983 4 3 1 562,0 2%
36 Julio_CZ80 2 2 1 255,9 1%
37 libor-1970 0 1 0 190,8 1%
37 PeeStationNowork 0 1 0 190,8 1%
37 KARLvonBANHOF 0 1 0 187,6 1%
37 shaman-cz 0 2 0 393,6 1%

Comments

Leave a comment