Jak jste určitě zaregistrovali, GT-Racing-cz_MB alias Balis ohlásil dlouho připravovaný přestup ze staje Honda Teamu do Toyota Teamu. Technický ředitel Toyota Team Pascal Vasselon k tomu Pitlane Club CZ & SK řekl: „Jsme lépe připraveni než v roce 2014. Do Super GT 2015 se vypravujeme bez lítosti, ale z pochopitelných důvodů si nemůžeme být zase tolik sebejistí. Je zde řada faktorů, které nemůžeme nijak ovlivnit, nemluvě o rizicích nehody v průběhu 1. hodiny, liší se i výkonnostní hlediska a musíme se postavit velmi silným konkurentům, kteří po závodu v Suzuce také neztráceli čas. Super GT se od ostatních podniků šampionátu liší a podle toho je nutné se připravit. Větší význam než jinde zde získává absolutní nejvyšší rychlost a my musíme velmi pečlivě analyzovat strategii spotřeby paliva i přezouvání, abychom dosáhli nejlepšího kompromisu mezi časem v boxech a našimi časy na kolo. Nicméně máme v kapse 3. a 4. místo z prvních dvou závodů sezóny v šampionátu, držíme si pozici, kterou chceme mít, a na závod s Balisem v našich řadách se již moc těšíme.
Balis je velmi talentovaný jezdec, který odjel loni výborné závody v PLAYSTATION® GT CUP 2014 a dokončil na skvělém 3. místě. A v prvních dvou závodech prokázal skvělou formu, bohužel, auto mu extra nesedlo“. Sám Balis k tomu podotknul: „Už se nemohu dočkat prvního závodu v Twin Ring Motegi a setkání s týmem. Pocity před příští sezonou nemohou být lepší.“.
Jenom dodáme, že Super GT se v posledních dvou závodech neuvěřitelně přiostřil a bojuje se o každý bod v celkovém pořadí:
Pozice | Závodník | Celkem Bodů | Počet Závodů |
1 | derek_737-1 | 43 | 2 |
2 | Victim_81 | 40 | 2 |
3 | eisy | 22 | 2 |
4 | GT-Racing-cz_MB | 18 | 2 |
5 | alexandr70 | 16 | 2 |
6 | SLOVAKIA-66 | 15 | 1 |
7 | CzEng68 | 12 | 2 |
7 | DzudasR1cz | 12 | 2 |
7 | FABIARSTDI | 12 | 2 |
8 | Martinues-81 | 6 | 2 |
9 | Ladacek1188cz | 2 | 1 |
9 | djraspby | 2 | 2 |
10 | needrace | 1 | 2 |
10 | theworld455 | 1 | 1 |
11 | Vozembouch5 | 0 | 1 |
12 | lkovarik11 | 0 | 2 |
13 | mirda1984 | 0 | 2 |
14 | Killer7601045122 | 0 | 2 |
15 | AS-GTRacing-SVK | 0 | 2 |
16 | Dawe260 | 0 | 2 |
17 | mamoulianfh | 0 | 2 |
18 | pavelkauska | 0 | 2 |
19 | Liborcz01 | 0 | 2 |
20 | fury_CZ | 0 | 2 |
21 | tom7473 | 0 | 2 |
22 | shepard-2_ | 0 | 1 |
23 | LULU_CZ | 0 | 1 |
24 | flatthebest | 0 | 1 |
25 | Foxman196 | 0 | 1 |
26 | GT-Racing-cz_IZ | 0 | 1 |
27 | Kalibaba7 | 0 | 1 |
Profil jezdce:
Gt-racing.cz
GT dinosaurus,stále u toho vydržím sedět celou noc 🙂
Statistiky GT Cup:
First Race | Grand Valley Speedway (40) May 29th 2011 |
Last Race | Nürburgring 24h, Normální (12) Nov 2nd 2014 |
Best Qualifying | 2. – (2 times) |
First Win | Grand Valley Speedway (40) May 29th 2011 |
Last Win | Okruh Daytona, Normální (11) Jun 22nd 2014 |
First Podium | Grand Valley Speedway (40) May 29th 2011 |
Last Podium | Nürburgring 24h, Normální (12) Nov 2nd 2014 |
User Ranking | 39 |
GTarena.cz
34 vítězství
Level 4
GT points 2203.76
Informace o sérii: