Minulé šampionáty 2016

 Nascar 2016

Super GT & JGTC 2016

Honda cup 2016

Pozice Závodník Body Závodů Ø Body/Závod Kilometráž (km)  % účast v turnaji
1 CzEng68 370 23 16 2097,4 88%
2 eisy 321 19 17 1783,8 73%
3 derek_737-1 198 9 22 979,4 35%
4 Futureboy7880 192 10 19 586,6 38%
5 Dawe260 152 14 11 1094,4 54%
6 marneumann–77 147 11 13 1171,8 42%
7 alexandr70 131 11 12 919,2 42%
8 robofrnka 129 18 7 1690,7 69%
9 kari-wrx 116 8 15 1062,3 31%
10 SLOVAKIA-66 93 4 23 299,8 15%
11 jokik_1 72 9 8 844,4 35%
12 RZA-Skaiqy 70 15 5 1469,9 58%
13 mamolianfh 57 6 10 760,9 23%
14 djronnieczech 54 11 5 1075,4 42%
15 FABIARSTDI 52 5 10 351,2 19%
16 LuckyLuke_CZ 47 5 9 552,2 19%
17 theworld455 44 3 15 149,6 12%
18 tiborqo 38 4 10 323,1 15%
19 astraf1996 30 5 6 312,6 19%
20 DSGT5 23 2 12 126,0 8%
21 SnOOpyStille 22 2 11 147,6 8%
22 Tatka81 17 5 3 543,7 19%
23 killer7601045122 16 2 8 126,0 8%
24 mladaboleslav 15 1 15 204,7 4%
25 VISO–SK 14 4 4 323,4 15%
26 AYRTON_SENNA_CZ 10 3 3 349,7 12%
26 Vozembouch5 10 1 10 210,0 4%
27 danikpico1 9 4 2 535,9 15%
28 precho_1973 8 1 8 208,8 4%
29 krejcovi_4 5 2 3 178,4 8%
30 MrRichieCZE 4 1 4 208,8 4%
31 guba32 3 2 2 149,1 8%
32 Centaur-Racing 2 1 2 204,7 4%
33 rosolus 0 1 0 208,8 4%
34 djraspby 0 1 0 148,7 4%
35 flipi92 0 1 0 60,8 4%

DzudasR1cz cup 2016

Pozice Závodník Body Závodů Ø Body/Závod Kilometráž (km)  % účast v turnaji
1 eisy 905 57 16 5813,6 76%
2 CzEng68 879 63 14 5926,6 84%
3 derek_737-1 842 39 22 4023,0 52%
4 marneumann–77 821 46 18 4756,2 61%
5 robofrnka 409 58 7 5667,8 77%
6 Tatka81 393 41 10 3618,0 55%
7 kari-wrx 322 12 27 1841,9 16%
8 Vozembouch5 295 18 16 1778,8 24%
9 precho_1973 230 14 16 1686,4 19%
10 FABIARSTDI 195 18 11 1520,8 24%
11 oto1983 192 14 14 1451,9 19%
12 danikpico1 183 49 4 4907,4 65%
13 RZA-Skaiqy 164 44 4 4111,1 59%
14 mamolianfh 162 3 54 200,2 4%
15 C007-iN 155 11 14 1139,7 15%
15 GT-Racing-cz_MB 155 8 19 1051,9 11%
16 MrRichieCZE 154 15 10 1197,6 20%
17 jokik_1 127 23 6 2136,9 31%
18 sinymustang12345 122 22 6 2548,8 29%
19 DSGT5 105 9 12 1208,9 12%
20 tiborqo 94 11 9 1197,2 15%
21 Centaur-Racing 85 12 7 1126,1 16%
22 djraspby 78 6 13 557,7 8%
23 robinsen 62 6 10 467,5 8%
24 SnOOpyStiLLe 59 5 12 301,4 7%
24 KARLvonBANHOF 59 5 12 452,5 7%
25 liptov-kiler1 52 8 7 682,3 11%
26 BRANISIMO 49 4 12 295,4 5%
27 danielka3 47 6 8 521,5 8%
28 vena258 42 4 11 262,1 5%
29 mladaboleslav 28 4 7 682,7 5%
30 guba32 24 4 6 363,5 5%
31 Pavel67_GTRcz 18 1 18 108,7 1%
31 djronnieczech 18 12 2 1506,7 16%
32 AYRTON_SENNA_CZ 16 3 5 615,5 4%
33 Futureboy7880 15 1 15 104,2 1%
34 DY-KEJ 8 2 4 94,4 3%
35 killer7601045122 6 1 6 20,4 1%
36 astraf1996 4 3 1 136,6 4%
37 VISO–SK 2 1 2 189,0 1%
37 ZbynekSuzuki 2 2 1 184,2 3%

LMP2 2016

Pozice Závodník Body Závodů Ø Body/Závod Kilometráž (km)  % účast v turnaji
1 derek_737-1 221 10 22 1254,2 100%
2 eisy 168 10 17 1254,2 100%
3 marneumann–77 116 6 19 773,6 60%
4 djraspby 59 6 10 753,0 60%
5 kari-wrx 48 4 12 475,9 40%
6 FABIARSTDI 45 4 11 482,2 40%
7 DSGT5 42 4 11 505,7 40%
8 tiborqo 41 4 10 520,0 40%
9 Tatka81 38 6 6 727,9 60%
10 CzEng68 36 6 6 778,3 60%
11 guba32 33 7 5 876,9 70%
12 Ladacek1188cz 30 3 10 425 30%
12 Vozembouch5 30 2 15 252 20%
13 alexandr70 26 4 7 499 40%
14 robofrnka 24 7 3 881 70%
15 danikpico1 16 6 3 755 60%
16 precho_1973 14 2 7 254 20%
17 RZA-Skaiqy 11 8 1 1026 80%
18 vena258 4 2 2 254 20%
18 astraf1996 4 2 2 229 20%
19 sinymustang12345 1 1 1 127 10%

Renault Cup 2016

Pozice Závodník Team Body Závodů Ø Body/Závod Kilometráž (km)  % účast v turnaji
1 derek_737-1 Golden Kids 435 20 22 1569,7 100%
2 Vozembouch5 SEX PISTONS Team 254 19 13 1459,3 95%
3 eisy Loser Team 248 18 14 1352,1 90%
4 CzEng68 BlueBarry Team 227 20 11 1569,7 100%
5 alexandr70 BlueBarry Team 165 18 9 1410,1 90%
6 Futureboy7880 Golden Kids 163 12 14 941,2 60%
7 LuckyLuke_CZ SEX PISTONS Team 126 17 7 1241,4 85%
8 marneumann–77 #NENÍ_K_DISPOZICI 89 8 11 629,2 40%
9 jokik_1 Joking Tatka Team 65 12 5 952,1 60%
10 kari-wrx #NENÍ_K_DISPOZICI 45 3 15 143,8 15%
11 Tatka81 Joking Tatka Team 26 4 7 314,2 20%
12 FABIARSTDI HOGOFOGO Team 23 5 5 417,9 25%
13 RZA-Skaiqy Loser Team 22 14 2 1096,0 70%
14 Dawe260 HOGOFOGO Team 20 4 5 299,8 20%
15 SLOVAKIA-66 Slovakia Team 19 2 10 145,1 10%
16 DY-KEJ #NENÍ_K_DISPOZICI 17 11 2 837,1 55%
16 robofrnka Slovakia Team 17 8 2 619,9 40%
17 killer7601045122 Joking Tatka Team 15 6 3 470,9 30%
18 sinymustang12345 #NENÍ_K_DISPOZICI 10 3 3 202,7 15%
19 snOOpyStille #NENÍ_K_DISPOZICI 8 2 4 157 10%
20 guba32 #NENÍ_K_DISPOZICI 4 3 1 210 15%
21 danikpico1 #NENÍ_K_DISPOZICI 2 2 1 159 10%
21 Wilpi78 #NENÍ_K_DISPOZICI 2 4 1 337 20%
22 flipi92 #NENÍ_K_DISPOZICI 1 1 1 112 5%
22 astraf1996 #NENÍ_K_DISPOZICI 1 6 0 426 30%
23 JaJsemAdam #NENÍ_K_DISPOZICI 0 1 0 45 5%
23 tiborqo #NENÍ_K_DISPOZICI 0 1 0 48 5%

Camaro cup 2016

Pozice Závodník Body Závodů Ø Body/Závod Kilometráž (km)  % účast v turnaji
1 eisy 215 10 22 1845,2 100%
2 CzEng68 127 7 18 1245,4 70%
3 marneumann–77 113 7 16 1256,9 70%
4 jokik_1 109 10 11 1845,2 100%
5 AYRTON_SENNA_CZ 66 7 9 1296,2 70%
6 alexandr70 61 4 15 794,1 40%
7 DY-KEJ 46 5 9 879,5 50%
8 FABIARSTDI 42 3 14 502,6 30%
9 RZA-Skaiqy 38 6 6 1150,4 60%
10 robofrnka 30 4 8 720,2 40%
11 SnOOpyStiLLE 18 1 18 162,2 10%
12 pasakcz 15 1 15 136,9 10%
13 oto1983 12 1 12 232 10%
13 KARLvonBANHOF 12 1 12 137 10%
14 killer7601045122 10 1 10 202 10%
14 astraf1996 10 3 3 570 30%
14 Tatka81 10 1 10 232 10%
15 vena258 0 1 0 141 10%


F3 2016 masters

Pozice Závodník Body Závodů Ø Body/Závod Kilometráž (km)  % účast v turnaji
1 derek_737-1 118 5 24 783,2 100%
2 eisy 60 4 15 633,9 80%
3 KARLvonBANHOF 57 5 11 783,2 100%
4 kari-wrx 36 2 18 338,8 40%
5 CzEng68 35 4 9 633,9 80%
6 pasakcz 27 3 9 533,5 60%
7 FABIARSTDI 24 3 8 533,5 60%
7 jokik_1 24 3 8 444,5 60%
8 AYRTON_SENNA_CZ 18 2 9 338,4 40%
9 SnOOpyStille 15 1 15 149,3 20%
10 RZA-Skaiqy 14 4 4 593,8 80%
11 DY-KEJ 12 4 3 682,8 80%
12 Tatka81 10 1 10 189,5 20%
12 robofrnka 10 1 10 100,4 20%
13 Vozembouch5 8 1 8 100,4 20%
14 astraf1996 4 1 4 155 20%
15 sinymustang12345 2 1 2 189 20%
16 Erik_1979_Erik 0 1 0 155 20%
16 tiborqo 0 1 0 189 20%
16 Wilpi78 0 1 0 155 20%

Vision masters

Pozice Závodník Body Závodů Ø Body/Závod Kilometráž (km)  % účast v turnaji
1 eisy 236 13 18 2399,5 100%
2 djraspby 197 12 16 2223,1 92%
3 CzEng68 158 13 12 2399,5 100%
4 Vozembouch5 119 8 15 1523,2 62%
5 derek_737-1 93 4 23 634,9 31%
6 alexandr70 82 8 10 1486,5 62%
7 marneumann–77 47 4 12 695,2 31%
8 kari-wrx 40 2 20 344,8 15%
9 RZA-Skaiqy 39 7 6 1312,6 54%
10 jokik_1 34 5 7 905,1 38%
10 astraf1996 34 8 4 1543,9 62%
11 sinymustang12345 28 3 9 578,4 23%
12 SLOVAKIA-66 18 1 18 265,1 8%
12 robofrnka 18 3 6 555,1 23%
13 Ladacek1188cz 17 2 9 308,0 15%
13 guba32 17 4 4 799,2 31%
14 fufajss 16 3 5 461,0 23%
14 Filip48mora 16 3 5 520,7 23%
14 theworld455 16 2 8 271,2 15%
15 Dymek0_CZ 10 1 10 176,4 8%
15 needrace 10 1 10 116,2 8%
16 AYRTON_SENNA_CZ 8 1 8 202,9 8%
17 mirda1984 4 1 4 116,19 8%
17 vena258 4 2 2 308,03 15%
18 killer7601045122 0 1 0 155,41 8%

SUPERCARS II

Pozice Závodník Body Závodů Ø Body/Závod Kilometráž (km)  % účast v turnaji
1 derek_737-1 209 10 21 1655,4 100%
2 eisy 171 10 17 1655,4 100%
3 Vozembouch5 128 8 16 1334,4 80%
4 CzEng68 89 8 11 1306,7 80%
5 alexandr70 79 8 10 1345,8 80%
6 djraspby 73 8 9 1321,9 80%
7 marneumann–77 42 4 11 658,4 40%
8 SLOVAKIA-66 33 2 17 349,0 20%
9 jokik_1 26 5 5 836,9 50%
9 AYRTON_SENNA_CZ 26 4 7 697,6 40%
10 theworld455 18 1 18 145,9 10%
10 guba32 18 4 5 686,6 40%
11 robofrnka 16 5 3 821,3 50%
12 kari-wrx 12 1 12 160,0 10%
13 Futureboy7880 10 1 10 146,0 10%
14 astraf1996 8 2 4 324,1 20%
14 sinymustang12345 8 1 8 146 10%
15 RZA-Skaiqy 7 3 2 523 30%
16 Dawe260 4 1 4 160 10%
16 Ladacek1188cz 4 1 4 164 10%
17 pda007 2 1 2 175 10%
17 tatka81 2 1 2 164 10%
18 FABIARSTDI 0 1 0 146 10%
18 vena258 0 1 0 146 10%

Free Cup 01/2016

Pozice Závodník Body Závodů Ø Body/Závod Kilometráž (km)  % účast v turnaji
1 eisy 215 10 22 828,8 77%
2 alexandr70 159 10 16 828,8 77%
3 CzEng68 146 10 15 828,8 77%
4 Dawe260 135 9 15 734,8 69%
5 jokik_1 73 7 10 641,4 54%
6 robofrnka 68 9 8 759,0 69%
7 RZA-Skaiqy 62 8 8 566,4 62%
8 shaman-cz 57 5 11 475,9 38%
9 marneumann-77 52 3 17 187,5 23%
10 AS-GTRacing-SVK 51 3 17 171,7 23%
11 kari-wrx 50 2 25 237,1 15%
12 Tatka81 49 5 10 408,8 38%
13 SLOVAKIA-66 37 2 19 237,1 15%
13 Vozembouch5 37 2 19 112,0 15%
14 FABIARSTDI 35 2 18 117,6 15%
15 sinymustang12345 30 2 15 237,1 15%
15 LuckyLuke_CZ 30 2 15 165,5 15%
16 theworld455 29 2 15 161 15%
17 mamolianfh 26 2 13 237 15%
18 AYRTON_SENNA_CZ 22 2 11 237 15%
19 needrace 16 2 8 165 15%
20 astraf1996 15 1 15 101 8%

Free Cup 02/2016

Pozice Závodník Body Závodů Ø Body/Závod Kilometráž (km)  % účast v turnaji
1 alexandr70 161 10 16 922,0 100%
2 marneumann–77 153 9 17 848,2 90%
3 eisy 119 7 17 631,3 70%
4 FABIARSTDI 108 6 18 540,1 60%
5 SLOVAKIA-66 68 3 23 249,4 30%
6 CzEng68 58 6 10 508,1 60%
6 jokik_1 42 4 11 491,2 40%
7 robofrnka 40 5 8 357,0 50%
7 tatka81 40 3 13 181,4 0,3
8 AYRTON_SENNA_CZ 36 4 9 491,2 40%
9 derek_737-1 25 1 25 200,5 10%
10 shaman-cz 22 3 7 249,4 30%
11 Mathes1984 18 3 6 249,4 30%
11 RZA-Skaiqy 18 3 6 200,0 30%
12 Vozembouch5 15 1 15 200,5 10%
13 flipi92 8 2 4 126,2 20%
14 kari-wrx 4 1 4 200,5 10%

Free Cup 03/2016

Pozice Závodník Body Závodů Ø Body/Závod Kilometráž (km)  % účast v turnaji
1 derek_737-1 391 17 23 1547 81%
2 eisy 308 21 15 1823 100%
3 marneumann–77 298 20 15 1769 95%
4 CzEng68 268 19 14 1519 90%
5 alexandr70 121 11 11 954 52%
6 AYRTON_SENNA_CZ 96 13 7 1204 62%
7 FABIARSTDI 82 8 10 677 38%
8 killer7601045122 60 7 9 737 33%
8 Vozembouch5 60 4 15 255 19%
9 robofrnka 58 11 5 935 52%
10 Futureboy7880 50 2 25 164 10%
11 astraf1996 47 14 3 1057 67%
12 jokik_1 44 7 6 682 33%
13 kari-wrx 28 2 14 172 10%
13 tiborqo 28 3 9 245 14%
14 DY-KEJ 27 10 3 872 48%
15 LuckyLuke_CZ 22 2 11 168 10%
16 Dawe260 18 2 9 199 10%
17 RZA-Skaiqy 17 11 2 998 52%
18 sinymustang12345 16 2 8 144 10%
19 mamolianfh 10 1 10 93 5%
19 DSGT5 10 1 10 54 5%
20 Wilpi78 2 1 2 91 5%
21 MatthewsJspec 1 1 1 72 5%

Free Cup 04/2016

Pozice Závodník Body Závodů Ø Body/Závod Kilometráž (km)  % účast v turnaji
1 derek_737-1 410 18 23 1485,9 90%
2 eisy 299 19 16 1550,9 95%
3 marneumann–77 261 18 15 1461,2 90%
4 CzEng68 216 17 13 1327,6 85%
5 djraspby 121 10 12 674,1 50%
6 FABIARSTDI 93 7 13 554,3 35%
7 Vozembouch5 85 8 11 585,5 40%
8 jokik_1 64 11 6 960,1 55%
9 kari-wrx 58 4 15 436,1 20%
10 DY-KEJ 54 15 4 1216,2 75%
11 astraf1996 53 13 4 966,7 65%
12 RZA-Skaiqy 48 8 6 809,7 40%
13 theworld455 33 3 11 238,0 15%
14 sinymustang12345 29 5 6 354,0 25%
15 killer7601045122 22 4 6 379,2 20%
15 AYRTON_SENNA_CZ 22 4 6 341,2 20%
15 pasakcz 22 2 11 194,7 10%
16 Futureboy7880 20 2 10 209,2 10%
17 alexandr70 18 2 9 170,0 10%
18 tiborqo 10 2 5 170,0 10%
19 JaJsemAdam 6 1 6 80,8 5%
20 Wilpi78 4 5 1 394,8 25%

Free Cup 05/2016

Pozice Závodník Body Závodů Ø Body/Závod Kilometráž (km)  % účast v turnaji
1 kari-wrx 183 10 18 1010,7 67%
1 derek_737-1 183 9 20 1004,9 60%
2 eisy 177 12 15 1272,0 80%
3 marneumann–77 140 10 14 1054,9 67%
4 tiborqo 102 10 10 840,7 67%
5 DY-KEJ 78 11 7 896,1 73%
6 theworld455 77 5 15 395,8 33%
7 alexandr70 70 4 18 470,0 27%
8 RZA-Skaiqy 67 12 6 1186,4 80%
9 djraspby 63 4 16 358,7 27%
10 robofrnka 42 5 8 286,9 33%
11 Vozembouch5 38 3 13 342,8 20%
12 CzEng68 36 6 6 408,1 40%
13 SnOOpyStiLLe 33 2 17 122,4 13%
14 oto1983 31 3 10 492,3 20%
15 FABIARSTDI 24 3 8 298,5 20%
15 sinymustang12345 24 3 8 191,6 20%
16 Dawe260 18 2 9 118,4 13%
17 astraf1996 8 3 3 437,1 20%
18 jokik_1 4 1 4 180,1 7%
19 Tatka81 3 2 2 118,4 13%
20 Wilpi78 1 2 1 209,1 13%
21 Ladacek1188cz 0 1 0 61,8 7%
21 flipi92 0 1 0 29,0 7%
21 richardtim552 0 1 0 29,0 7%

Bodování

Position  1st  2nd  3rd  4th  5th  6th  7th  8th  9th  10th
Points 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1

 Free Cup 06/2016

Pozice Závodník Body Závodů Ø Body/Závod Kilometráž (km)  % účast v turnaji
1 eisy 292 17 17 1465,0 100%
2 derek_737-1 225 9 25 851,4 53%
3 alexandr70 159 10 16 790,1 59%
4 CzEng68 125 10 13 876,8 59%
5 tiborqo 123 9 14 788,9 53%
6 robofrnka 119 14 9 1225,0 82%
7 Vozembouch5 84 7 12 685,3 41%
8 jokik_1 76 6 13 425,4 35%
9 djraspby 58 4 15 243,7 24%
10 Tatka81 56 6 9 530,8 35%
11 RZA-Skaiqy 35 8 4 574,0 47%
12 kari-wrx 33 2 17 164,2 12%
12 precho_1973 33 2 17 155,5 12%
13 guba32 32 4 8 339,3 24%
14 astraf1996 30 4 8 344,1 24%
15 danikpico1 29 10 3 962,3 59%
16 AYRTON_SENNA_CZ 22 2 11 162,8 12%
17 Ladacek1188cz 20 2 10 164,2 12%
18 marneumann–77 18 1 18 189,0 6%
19 LuckyLuke_CZ 16 2 8 88,2 12%
19 sinymustang12345 16 3 5 344,5 18%
20 vena258 11 3 4 200,1 18%
21 Centaur-Racing 10 2 5 155,5 12%
22 FABIARSTDI 6 1 6 189,0 6%
23 mamolianfh 4 1 4 189,0 6%
24 flipi92 2 1 2 43,6 6%
24 Milhouse_CZ 2 1 2 44,6 6%
25 jakub-bn01 1 1 1 87,0 6%
26 hubis78 0 1 0 44,6 6%

 Free Cup 09/2016

Pozice Závodník Body Závodů Ø Body/Závod Kilometráž (km)  % účast v turnaji
1 eisy 408 26 16 2499,5 90%
2 CzEng68 363 27 13 2619,4 93%
3 derek_737-1 348 16 22 1415,0 55%
4 kari-wrx 291 10 29 1228,7 34%
5 precho_1973 228 15 15 1609,2 52%
6 marneumann–77 180 12 15 1351,1 41%
7 LuckyLuke_CZ 117 10 12 813,3 34%
8 danikpico1 103 23 4 2391,2 79%
9 Vozembouch5 100 6 17 583,3 21%
10 robofrnka 97 17 6 1649,3 59%
11 rosolus 87 15 6 1629,5 52%
12 RZA-Skaiqy 81 21 4 1943,6 72%
13 sinymustang12345 72 10 7 938,3 34%
13 AYRTON_SENNA_CZ 72 12 6 1217,5 41%
14 FABIARSTDI 66 7 9 649,2 24%
15 Tatka81 60 8 8 730,4 28%
16 jokik_1 44 5 9 337,5 17%
17 killer7601045122 43 6 7 497,8 21%
18 mladaboleslav 39 4 10 339,7 14%
19 DSGT5 33 3 11 244,5 10%
20 djraspby 27 2 14 163,9 7%
21 Futureboy7880 25 1 25 85,4 3%
22 Centaur-Racing 12 2 6 207,1 7%
23 needrace 8 1 8 83,4 3%
23 MrRichieCZE 8 2 4 179,0 7%
24 GranTuriTourTrop 6 2 3 163,9 7%
24 djronnieczech 6 4 2 553,6 14%

 Free Cup 10/2016

Pozice Závodník Body T-trial Celkem Závodů Ø Body/Závod Km  % účast v turnaji
1 eisy 502 60 562 28 18 2442,6 85%
2 CzEng68 390 10 400 26 15 2350,5 79%
3 kari-wrx 275 100 375 14 20 1188,6 42%
4 robofrnka 278 20 298 28 10 2367,7 85%
5 Tatka81 149 70 219 11 14 1165,3 33%
6 precho_1973 178 40 218 11 16 937,7 33%
6 FABIARSTDI 138 80 218 11 13 951,0 33%
7 LuckyLuke_CZ 150 150
8 MrRichieCZE 144 144 11 13 888,4 33%
9 rosolus 143 143 18 8 1310,2 55%
10 Vozembouch5 137 137 9 15 731,2 27%
11 danikpico1 124 124 20 6 1989,1 61%
12 derek_737-1 111 111 6 19 646,9 18%
13 marneumann–77 79 30 109 5 16 524,5 15%
14 AYRTON_SENNA_CZ 102 102 14 7 1065,0 42%
15 GT-Racing-cz_MB 79 79 5 16 542,7 15%
16 djronnieczech 72 72 12 6 1085,2 36%
17 GranTuriTourTrop 64 64 7 9 615,5 21%
18 Ladacek1188cz 54 54 4 14 337,3 12%
19 mladaboleslav 48 48 7 7 558,4 21%
20 RZA-Skaiqy 22 22 7 3 597,7 21%
21 jokik_1 18 18 2 9 139,7 6%
22 sinymustang12345 12 12 2 6 159,1 6%
23 oto1983 6 6 1 6 116,0 3%

 Free Cup 11/2016

Freecup 12/2016