Minulé šampionáty 2014

The GT3 Cup Championship 2014

Pořadí Jezdec Počet závodů Body
1 eisy 19 325
2 needrace 22 259
3 Victim_81 8 172
4 satoxCZ 11 170
5 alexandr70 18 164
6 derek_737-1 6 143
7 fluzman 7 113
8 jakubkarlicek 9 90
9 mirda1984 9 70
10 justYYn_CZE 4 62
11 L-g46 8 56
12 Vozembouch5 4 55
13 Ladacek1188cz 4 39
14 fury_CZ 4 33
15 Martinues-81 2 30
15 zdenal 3 29
16 GT-Racing-cz_MB 1 25
17 Waldas28 2 23
18 dili1985 4 22
19 kakafko1 2 21
20 shepard-2_ 3 18
20 harfik 1 18
20 mladaboleslav 1 18
21 choze 1 15
21 dzudasR1cz 1 15
22 danielka3 4 14
23 oto1983 3 14
24 oneyy 2 10
25 FABIARSTDI 1 8
25 Fjantasala 2 8
26 Deeganos 1 6
26 Futureboy7880 1 6
26 pavelkauska 1 6
26 Dolmen-HOTEEL 1 6
26 popkovic1987 1 6
27 Coube666 1 4
27 Chruza1981 1 4
27 frantisekV 1 4
28 Dawe260 1 2
29 Lulu_CZ 1 1

Bodování

Position  1st  2nd  3rd  4th  5th  6th  7th  8th  9th  10th
Points 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1

The Sunday DTM cup 2014

Pozice Závodník Celkem Bodů Počet Závodů Ø Body/Závod Kilometráž (km)  % účast v turnaji
1 eisy 219 10 22 1840,6 100%
2 DzudasR1cz 96 9 11 1701,6 90%
3 alexandr70 81 8 10 1510,5 80%
4 fluzman 58 4 15 757,6 40%
5 jakubkarlicek 46 4 12 725,3 40%
6 Victim_81 37 2 19 368,2 20%
7 mirda1984 35 7 5 1223,7 70%
8 satoxCZ 34 3 11 590,2 30%
9 Ladacek1188cz 33 2 17 343,5 20%
10 l–g46 31 5 6 886,2 50%
11 justYYn_CZE 25 1 25 206,2 10%
11 derek_737-1 25 1 25 156,4 10%
12 needrace 25 4 6 654,0 40%
12 mladaboleslav 25 1 25 191,2 10%
13 shepard-2_ 24 3 8 523,6 30%
14 harfik 18 1 18 156,4 10%
15 Martinues-81 15 1 15 139,0 10%
15 choze 15 1 15 167,4 10%
15 fury_CZ 15 1 15 194,4 10%
16 FruikisCZE 12 1 12 206,2 10%
16 theworld455 12 1 12 194,4 10%
17 BRANISIMO 10 1 10 206,2 10%
17 DILI1985 10 1 10 156,4 10%
17 Zdenal 10 3 3 536,4 30%
18 mamoulianth 9 2 5 385,6 20%
19 Fjantasala 6 1 6 206,2 10%
19 Voky-CL 6 1 6 204,5 10%
19 Dawe260 6 2 3 385,6 20%
19 oto1983 6 1 6 194,4 10%
20 Ondrasek92 1 1 1 191,2 10%

Bodování

Position  1st  2nd  3rd  4th  5th  6th  7th  8th  9th  10th
Points 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1

Super GT Cup 2014

Pořadí Jezdec Počet závodů Body
1 Victim-81 13 267
2 derek_737-1 10 231
3 eisyci 10 165
4 jakubkarlicek 12 146
5 dzudasR1cz 13 139
6 needrace 12 113
7 alexandr70 11 110
8 l–g46 10 78
9 mirda1984 12 68
10 zdenal 6 60
11 shepard-2_ 4 59
12 Fjantasala 4 39
13 fluzman 3 37
13 fury_CZ 4 36
14 kakafko1 3 33
15 JustYYn_CZE 2 33
16 oto1983 2 30
16 Foxman196 1 18
17 DILI1985 3 14
18 robinsen 2 10
18 raddySVK 1 10
18 liptov-kiler1 1 8
19 Bobeck666 1 6
20 tomaszelinka 1 4
21 Voky-CL 2 4
22 Vozembouch5 1 4
23 Krainy 1 2

Bodování

Position  1st  2nd  3rd  4th  5th  6th  7th  8th  9th  10th
Points 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1


Letní pohár 2014

Pořadí

Jezdec

Počet závodů

Body

1 derek_737-1 29 669
2 Victim_81 34 617
3 eisyci 43 546
4 jakubkarlicek 22 227
5 theworld455 13 211
6 justYYn_CZE 14 210
7 DILI1985 18 194
8 Zdenal 16 141
9 alexandr70 20 136
10 DzudasR1cz 14 129
11 needrace 9 123
12 l–g46 18 118
13 Martinues-81 9 116
14 Foxman196 6 85
15 Vozembouch5 4 79
15 Voky-CL 18 79
16 fury_CZ 9 74
17 robinsen 10 65
18 mladaboleslav 8 64
19 mirda1984 12 51
20 danielka3 8 50
21 Fjantasala 6 50
22 oto1983 7 49
23 satoxCZ 2 14
24 ladiss01 5 0
25 chruza1981 3 0

Bodování

Position  1st  2nd  3rd  4th  5th  6th  7th  8th  9th  10th
Points 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1

 The saturday Subaru BRZ CUP

Pořadí

Jezdec

Počet závodů

Body

1 eisyci 16 264
2 fluzman 13 245
3 dzudasR1cz 9 124
4 justYYn_CZE 5 101
5 Victim-81 4 86
6 mirda1984 10 76
7 needrace 6 65
8 Fjantasala 7 60
9 jakubkarlicek 8 56
10 alexandr70 5 55
11 l–g46 5 39
12 raddySVK 2 36
13 zpeklavyprdnutY1 5 36
14 ladacek1188cz 3 32
15 choze 2 30
16 theworld455 2 25
17 GT-Racing-cz_MB 1 25
18 Ladiss01 4 20
19 Waldas28 2 18
20 Voky-CL 1 18
21 icq340384008 3 16
22 Dolmen-HOTEL 1 15
23 BRANISIMO 1 12
24 satoxCZ 1 12
25 Coube666 1 12
26 gtxxgt 1 10
27 HEMER89 1 8
28 Martinues-81 1 8
29 garageturbo32 1 2
30 zdenal 1 2
31 danielka3 1 2
32 JurkoF1 1 2


Bodování

Position  1st  2nd  3rd  4th  5th  6th  7th  8th  9th  10th
Points 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1

The Megane Trophy GT Cup Championship

Pořadí

Jezdec

Počet závodů

Body

1 eisyci 27 484
2 fluzman 21 434
3 dili1985 21 284
4 oneyy 20 228
5 dzudasR1cz 20 200
6 JustYYn_CZE 9 182
7 alexandr70 17 152
8 kakafko1 9 113
9 needrace 9 89
10 mirda1984 8 70
11 jakubkarlicek 8 60
12 oto1983 5 41
13 satoxCZ 3 37
14 gt-racing-cz_mb 3 34
15 Filip_1986_Kar 3 17
16 KARLvonBANHOF 2 16
17 Frantamartinak 3 14
18 Waldas28 2 14
19 ivonbrno 2 14
20 Coube666 2 12
21 danielka3 3 11
22 skavronka 3 9
23 Aigner2111 1 8
24 Lulu_CZ 2 8
25 DeCristofaro74pe 1 2
26 dubravka 1 2
27 witt_brno 1 1

Bodování

Position  1st  2nd  3rd  4th  5th  6th  7th  8th  9th  10th
Points 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1

Výpis všech závodů s výsledky naleznete zde:

http://pitlaneclub.cz/category/zavody-turnaje/megane-trophy-gt-cup/

The Free Cup Championship 01/2014

Pořadí

Jezdec

Počet závodů

Body

1 eisyci 50 778
2 fluzman 43 777
3 dzudasR1cz 42 526
4 alexandr70 42 502
5 dili1985 37 466
6 oneyy 26 337
7 JustYYn_CZE 11 252
8 needrace 16 201
9 satoxCZ 12 180
10 ladacek1188cz 8 164
11 mirda1984 18 162
12 danielka3 12 111
13 jakubkarlicek 11 102
14 kakafko1 8 81
15 Fedotov87 4 65
16 gt-racing-cz_mb 3 58
17 Coube666 6 50
18 derek_737-1 2 50
19 Waldas28 7 46
20 ladiss01 5 44
21 dubravka 9 40
22 zdenal 3 34
23 gt-racing-cz_SJR 2 30
24 skavronka 6 28
25 oto1985 4 27
26 Aigner2111 2 25
27 H-H-FRENTZEN 1 25
28 witt_brno 2 23
29 Futureboy7880 1 18
30 raddySVK 1 18
31 ivonbrno 2 15
32 hawlis 1 15
33 Vozembouch5 1 15
34 l-g46 1 12
35 shepard-2_ 1 4
36 gurizzi 1 2
37 vida_cz 1 2
38 KARLvonBANHOF 2 1
39 Frantamartinak 0 0
40 Lulu_CZ 0 0

Bodování

Position  1st  2nd  3rd  4th  5th  6th  7th  8th  9th  10th
Points 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1

Výpis všech závodů: http://pitlaneclub.cz/category/zavody-turnaje/free-cup/

The Free Cup Championship 02/2014

Pořadí

Jezdec

Počet závodů

Body

1 eisyci 30 379
2 JustYYn_CZE 17 333
3 Victim_81 15 304
4 derek_737-1 13 243
5 fluzman 15 217
6 alexandr70 20 187
7 dzudasR1cz 18 180
8 needrace 14 143
8 zdenal 9 132
8 mirda1984 16 124
9 jakubkarlicek 12 117
9 satoxCZ 5 90
10 Fjantasala 11 90
11 I–g46 8 83
12 ladacek1188cz 5 82
13 Voky-CL 6 74
14 Martinues-81 5 69
15 DILI1985 5 59
16 Foxman196 3 47
17 Vozembouch5 3 45
18 Waldas28 4 40
19 kakafko1 2 27
20 choze 1 25
21 Flyer731 1 18
22 theworld455 1 18
23 GT-Racing-cz_JZ 1 15
24 oto1983 2 12
25 danielka3 2 8
26 ivonbrno 1 2
27 cartmeen1 1 1
28 shepard-2_ 2 1

The Free Cup Championship 03/2014

Pozice Závodník Celkem Bodů Počet Závodů Ø Body/Závod Kilometráž (km) % účast v turnaji
1 eisy 672 45 15 2941,0 90%
2 Victim_81 483 24 20 1182,5 48%
3 alexandr70 473 43 11 2438,7 86%
4 needrace 325 26 13 1807,7 52%
5 Zdenal 291 29 10 1556,3 58%
6 DzudasR1cz 287 27 11 1424,0 54%
7 DILI1985 279 20 14 1099,2 40%
8 derek_737-1 255 11 23 1182,4 22%
9 shepard-2_ 196 21 9 1800,9 42%
10 mirda1984 182 25 7 1630,0 50%
11 oto1983 179 22 8 1184,9 44%
12 fury_CZ 135 10 14 652,5 20%
13 KARLvonBAnhof 128 11 12 553,2 22%
14 Voky-CL 123 12 10 1022,2 24%
15 Ladacek1188cz 101 7 14 888,4 14%
16 l–g46 98 13 8 667,5 26%
17 Foxman196 85 4 21 210,1 8%
18 jakubkarlicek 79 5 16 201,0 10%
19 hawliss 77 4 19 194,7 8%
20 theworld455 60 3 20 145,0 6%
21 robinsen 48 3 16 197,5 6%
22 svojdagt 37 4 9 333,5 8%
23 justYYn_CZE 31 2 16 122,4 4%
24 harfik 30 2 15 104,2 4%
25 C007-IN 30 3 10 152,7 6%
26 Vozembouch5 27 2 14 96,6 4%
27 GT-Racing-cz_VRA 26 3 9 150,8 6%
28 liptov-kiler1 22 3 7 185,8 6%
29 chruza1981 14 5 3 291,1 10%
30 kari-wrx 12 1 12 59,3 2%
31 Fjantasala 10 2 5 101,2 4%
32 danielka3 7 3 2 152,7 6%
33 Spongebobe007 6 2 3 108,2 4%
34 Waldas38 6 1 6 46,9 2%
35 David32GT 4 1 4 48,5 2%
36 Dawe260 4 4 1 153,9 8%
37 Julio_CZ80 3 3 1 187,6 6%
38 Krainy 2 1 2 83,4 2%

Bodování

Position  1st  2nd  3rd  4th  5th  6th  7th  8th  9th  10th
Points 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1

The Free Cup Championship 04/2014

Pozice Závodník Celkem Bodů Počet Závodů Ø Body/Závod Kilometráž (km)  % účast v turnaji
1 derek_737-1 621 26 24 4183,9 17%
2 eisy 551 42 13 6543,7 28%
3 SLOVAKIA-66 354 18 20 2532,4 12%
4 alexandr70 331 36 9 5782,4 24%
5 theworld455 322 23 14 3569,4 15%
6 Victim_81 293 17 17 2574,2 11%
7 DzudasR1cz 259 28 9 4892,3 18%
8 CzEng68 196 22 9 3480,5 14%
9 FABIARSTDI 195 20 10 3076,9 13%
10 shepard-2_ 135 20 7 2804,0 13%
11 Martinues-81 113 9 13 1575,0 6%
12 Vozembouch5 97 8 12 1502,5 5%
13 needrace 89 11 8 1926,9 7%
14 Foxman196 88 5 18 570,1 3%
15 killer7601045122 84 11 8 1684,0 7%
16 mladaboleslav 79 9 9 1564,6 6%
17 liborcz01 78 17 5 2696,1 11%
18 l–g46 77 7 11 684,5 5%
18 Zdenal 77 8 10 1291,3 5%
19 fury_CZ 75 13 6 1875,1 9%
20 mirda1984 72 13 6 2555,1 9%
21 djrasby 69 4 17 693,8 3%
21 Dawe260 69 16 4 2658,4 11%
22 Ladacek1188cz 46 6 8 998,1 4%
23 lkovarik11 44 7 6 915,6 5%
24 HEMER89 31 2 16 456,1 1%
24 C007-iN 31 2 16 253,6 1%
25 AS-GTRacing-SVK 26 9 3 1167,8 6%
25 Centaur-Racing 26 4 7 671,6 3%
26 justYYn_CZE 25 1 25 217,4 1%
26 GT-Racing-cz_MB 25 1 25 189,1 1%
27 mamolianfh 24 9 3 1485,0 6%
28 oto1983 20 3 7 412,7 2%
29 Waldas38 18 1 18 54,0 1%
29 losgarombolos 18 1 18 185,4 1%
30 harfik 15 1 15 187,6 1%
30 tom7473 15 1 15 187,6 1%
30 Lulu_CZ 15 9 2 1224,3 6%
31 pavelkauska 14 2 7 340,9 1%
32 obdelnicek 11 2 6 347,3 1%
33 Voky-CL 8 1 8 59,6 1%
33 Coube666 8 1 8 190,8 1%
33 gabrielajananna 8 1 8 159,8 1%
34 DILI1985 6 1 6 54,0 1%
34 kalibaba7 6 1 6 187,6 1%
34 Smajlo888 6 2 3 382,6 1%
35 Milda_CZ 4 1 4 148,2 1%
35 Martin_K_1983 4 3 1 562,0 2%
36 Julio_CZ80 2 2 1 255,9 1%
37 libor-1970 0 1 0 190,8 1%
37 PeeStationNowork 0 1 0 190,8 1%
37 KARLvonBANHOF 0 1 0 187,6 1%
37 shaman-cz 0 2 0 393,6 1%

Výpis všech závodů: http://pitlaneclub.cz/category/zavody-turnaje/free-cup/