Vítězem poháru je Victim, kterému se opravdu velmi dařilo. Škoda, že v posledních závodech nejel Derek a Jakub, jinak by výsledky také vypadali jinak. Gratulujeme!
Od nového roku se pojede nová série, ale podoba ještě není známa, diskutujeme zde: http://pitlaneclub.cz/forum/viewtopic.php?f=4&t=110
Pořadí | Jezdec | Počet závodů | Body |
1 | Victim-81 | 13 | 267 |
2 | derek_737-1 | 10 | 231 |
3 | eisyci | 10 | 165 |
4 | jakubkarlicek | 12 | 146 |
5 | dzudasR1cz | 13 | 139 |
6 | needrace | 12 | 113 |
7 | alexandr70 | 11 | 110 |
8 | l–g46 | 10 | 78 |
9 | mirda1984 | 12 | 68 |
10 | zdenal | 6 | 60 |
11 | shepard-2_ | 4 | 59 |
12 | Fjantasala | 4 | 39 |
13 | fluzman | 3 | 37 |
13 | fury_CZ | 4 | 36 |
14 | kakafko1 | 3 | 33 |
15 | JustYYn_CZE | 2 | 33 |
16 | oto1983 | 2 | 30 |
16 | Foxman196 | 1 | 18 |
17 | DILI1985 | 3 | 14 |
18 | robinsen | 2 | 10 |
18 | raddySVK | 1 | 10 |
18 | liptov-kiler1 | 1 | 8 |
19 | Bobeck666 | 1 | 6 |
20 | tomaszelinka | 1 | 4 |
21 | Voky-CL | 2 | 4 |
22 | Vozembouch5 | 1 | 4 |
23 | Krainy | 1 | 2 |
Bodování
Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |